ΣΗΜΕΡΑ, 16 ΝΟΕ 2026 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Εορτολόγιο στα Ελληνικά Greek Namedays in English

Ημερομηνίες με τις Περισσότερες Γιορτές (Έτος: 2026)

Ποιά ημερομηνία έχει τις περισσότερες ονομαστικές γιορτές? Απάντηση θα βρεις στην ακόλουθη λίστα με τον αριθμό των ονομαστικών γιορτών κάθε ημερομηνίας. Τα στατιστικά βασίζονται στις 890 ονομαστικές γιορτές από την βάση δεδομένων μας για το τρέχων έτος 2026. Επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα στατιστικά μας.



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ LINK
1/9/2026 43 4.83%
10/4/2026 27 3.03%
13/12/2026 19 2.13%
4 15/8/2026 13 1.46%
5 8/11/2026 12 1.35%
6 25/12/2026 12 1.35%
7 9/3/2026 11 1.24%
8 6/1/2026 9 1.01%
9 1/6/2026 9 1.01%
10 17/9/2026 9 1.01%
11 30/10/2026 9 1.01%
12 16/8/2026 8 0.9%
13 10/9/2026 8 0.9%
14 10/11/2026 8 0.9%
15 1/3/2026 7 0.79%
16 28/7/2026 7 0.79%
17 3/9/2026 7 0.79%
18 3/2/2026 6 0.67%
19 27/3/2026 6 0.67%
20 12/4/2026 6 0.67%
21 17/4/2026 6 0.67%
22 19/5/2026 6 0.67%
23 5/6/2026 6 0.67%
24 15/6/2026 6 0.67%
25 10/8/2026 6 0.67%
26 24/9/2026 6 0.67%
27 20/10/2026 6 0.67%
28 1/11/2026 6 0.67%
29 11/11/2026 6 0.67%
30 21/1/2026 5 0.56%

Περισσότερα Στατιστικά



Γιορτάζουν ...

ΧΘΕΣ

15 ΝΟΕ 2026

  • Δεν βρέθηκαν γιορτές
ΑΥΡΙΟ

17 ΝΟΕ 2026


ΣΗΜΕΡΑ, 16 ΝΟΕ 2026 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ



ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΟΝΟΜΑ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ